Wo spürst Du welche Gefühle im Körper? Zur Anwendung der Energiestufen (Podcast 38) und zur Wahl Deiner Schwingung nützt Dir die Antwort auf diese Frage. Eine Karte der subjektiven Gefühle ist hier hilfreich. Natürlich kannst Du auch selbst in Dich reinspüren und Dir so Deine eigene Gefühlskarte erstellen.
Dieser Frage stellte sich auch ein finnisches Forscherteam unter der Leitung des Neurowissenschaftlers Lauri Nummenmaa von der Universität Turku. Bereits im September 2018 wurde die Studie Maps of subjective feelings genau zu diesem Thema in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift PNAS veröffentlicht. Dazu wurde eine Online-Befragung bei 1.026 Teilnehmern zu 100 Gefühlen durchgeführt.
Den Teilnehmern wurde eine Liste dieser 100 Gefühle am Monitor gezeigt. Dann wurden sie gebeten, die Gefühle ähnlichen Gefühlen zuzuordnen. Darüber hinaus sollten sie kennzeichnen, wo sie das Gefühl in ihrem Körper fühlen. Und schließlich sollte das Gefühl noch bewertet werden in angenehm und unangenehm (Wenn Du selbst testen möchtest, geht das hier).
Daraus wurden fünf Gruppen ermittelt:
- Negative Emotionen (z. B. Angst, Sorge, oder Stress)
- Positive Emotionen (z. B. Entspannung, Freude oder Gemeinschaft)
- Krankheiten (z. B. Kopfschmerzen, Schmerzen oder Übelkeit)
- Homöostatische Empfindungen, also physiologische Prozesse (z. B. Atmen, Schmecken oder Riechen)
- Denkprozesse (z. B. Bewusstsein, Erinnern oder Lesen)
- Sonstige (z. B. Schlafen, Wärme oder Kälte)
Daraus wurde eine detaillierte Karte mit den 100 Gefühlen und ihrer Wahrnehmung im Körper erstellt. Diese Karte zeigt, wo das jeweilige Gefühl im Körper lokalisiert werden kann.
Das folgende Bild zeigt diese Karte. Die Farben Rot / Orange / Gelb zeigen die erhöhte Aktivität in Verbindung mit dem genannten Gefühl (Anklicken zjm Vergrößern):

Das Video (englisch) mit allen 100 Gefühlen und deren gefühlten Position im Körper findest Du hier:
Und hier sind noch alle 100 Gefühle mit der deutschen Übersetzung:
ID | Finnisch | Englisch | Deutsch |
1 | Suru | Sadness | Trauer |
2 | Viha | Anger | Wut / Zorn |
3 | Ilo | Happiness | Freude |
4 | Pelko | Fear | Angst |
5 | Hämmästys | Surprise | Überraschung / Erstaunen |
6 | Inho | Disgust | Abscheu / Ekel |
7 | Ylpeys | Pride | Stolz |
8 | Kiitollisuus | Gratefulness | Dankbarkeit |
9 | Kaipaus | Longing for | Sehnsucht nach |
10 | Halveksunta | Despise | Verachtung |
11 | Epätoivo | Despair | Verzweiflung |
12 | Häpeä | Shame | Scham |
13 | Syyllisyys | Guilt | Schuld |
14 | Pettymys | Disappointment | Enttäuschung / Frustration |
15 | Mielihyvä | Pleasure | Vergnügen |
16 | Jännittäminen | Nervousness | Nervosität / Aufregung |
17 | Voittaminen | Winning | Gewinnen |
18 | Häviäminen | Losing | Verlieren |
19 | Onnistuminen | Succeeding | Erfolg |
20 | Epäonnistuminen | Failing | Scheitern |
21 | Haluaminen | Wanting | Begehren / Wollen |
22 | Himoitseminen | Craving | Sehnsucht |
23 | Odottaminen | Waiting | Warten |
24 | Itsensä hillitseminen | Inhibiting | Hemmen |
25 | Läheisyydenkaipuu | Social longing | Soziale Sehnsucht |
26 | Puhuminen | Speaking | Sprechen / Reden |
27 | Nauraminen | Laughing | Lachen |
28 | Rakkaus | Love | Liebe |
29 | Ulkopuolisuus | Social exclusion | Soziale Ausgrenzung |
30 | Yhteenkuuluvuus | Togetherness | Zweisamkeit / Gemeinschaft |
31 | Yksinäisyys | Loneliness | Einsamkeit |
32 | Torjutuksi tuleminen | Ostracism | Ausgrenzung / Abgelehnt werden |
33 | Läheisyys (ihmissuhteessa) | Closeness (in social relations) | Verbundenheit / Nähe (in einer Beziehung) |
34 | Vihamielisyys | Hostility | Feindseligkeit |
35 | Myötätunto | Sympathy | Sympathie |
36 | Ahdistuneisuus | Anxiety | Sorge |
37 | Paniikki | Panic | Panik |
38 | Stressi | Stress | Stress |
39 | Masennus | Depression | Depression |
40 | Maanisuus | Mania | Manie |
41 | Syöminen | Eating | Essen |
42 | Juominen | Drinking | Trinken |
43 | Nälkä | Hunger | Hunger |
44 | Kylläisyys | Satiation | Sättigung |
45 | Jano | Thirst | Durst |
46 | Hikoileminen | Sweating | Schwitzen |
47 | Virtsaaminen | Urinating | Urinieren |
48 | Ulostaminen | Defecation | Defäkation |
49 | Väsymys | Tiredness | Müdigkeit |
50 | Vireys | Vitality | Vitalität |
51 | Uupumus | Exhaustion | Erschöpfung |
52 | Hengittäminen | Breathing | Atmung |
53 | Sydämen sykkiminen | Heartbeat | Herzschlag |
54 | Humala | Drunkenness | Trunkenheit |
55 | Kiihottuminen | Sexual arousal | Erregung |
56 | Orgasmi | Orgasm | Orgasmus |
57 | Vapina | Shivering | Frösteln |
58 | Krapula | Hangover | Kater |
59 | Närästys | Heartburn | Sodbrennen |
60 | Tukehtuminen | Suffocation | Erstickung |
61 | Rentoutuminen | Relaxation | Entspannung |
62 | Nukkuminen | Sleeping | Schlafen |
63 | Ajatteleminen | Thinking | Denken |
64 | Muistaminen | Remembering | Erinnern |
65 | Tarkkaavaisuus | Attending | Beachtung |
66 | Unohtaminen | Forgetting | Vergessen |
67 | Lukeminen | Reading | Lesen |
68 | Kuvitteleminen | Imagining | Vorstellen / Phantasie |
69 | Uneksiminen | Daydreaming | Tagträumen |
70 | Päätteleminen | Inferring | Schlussfolgern |
71 | Järkeileminen | Reasoning | Begründen / Argumentation |
72 | Arvioiminen | Estimating | Schätzen |
73 | Tietoisuus | Being conscious | Bewusstsein |
74 | Mieleenpainaminen | Memorizing | Auswendiglernen |
75 | Tunnistaminen | Recognition | Wiedererkennen |
76 | Mieleen palauttaminen | Recollection | Erinnerungsvermögen |
77 | Flunssa | Having flu | Grippe |
78 | Kuume | Having fever | Fieber |
79 | Vatsatauti | Having stomach flu | Magen-Darm-Grippe |
80 | Nuha | Having cold | Erkältung |
81 | Päänsärky | Having headache | Kopfschmerzen |
82 | Pahoinvointi | Feeling nauseous | Übelkeit |
83 | Hammassärky | Having toothache | Zahnschmerzen |
84 | Yskiminen | Coughing | Husten |
85 | Aivastaminen | Sneezing | Niesen |
86 | Särky | Aching | Schmerzend |
87 | Häikäistyminen | Being dazzled | Geblendet sein |
88 | Näkeminen | Seeing | Sehen |
89 | Kuuleminen | Hearing | Hören |
90 | Kosketuksen tunteminen | Feeling touch | Fühlen von Berührungen |
91 | Haistaminen | Smelling | Riechen |
92 | Maistaminen | Tasting | Schmecken |
93 | Kutina | Itching | Jucken |
94 | Puutuminen | Numbness | Taubheitsgefühl |
95 | Kipu | Feeling pain | Schmerzempfinden |
96 | Kuumuus | Hotness | Hitze |
97 | Kylmyys | Coldness | Kälte |
98 | Huimaus | Dizziness | Schwindel |
99 | Liikkuminen | Movement | Bewegung |
100 | Kiihtyvyys | Acceleration | Beschleunigung |
Aus meiner Sicht ist es nützlich, sich einmal mit den Ergebnissen vertraut zu machen und diese im eigenen Körper nachzufühlen. In Podcast 38 Deine Schwingung wählen | Anwendung der Energiestufen stellte ich die App zur Wahl Deiner Schwingung vor.
In dieser App gibt es Buttons oder Knöpfe, auf die Du drücken kannst, um ein Gefühl auszulösen. Zur Programmierung der Knöpfe in Deiner eingebauten Schwingungs-App kannst Du wunderbar als Hilfsmittel die Karte nutzen. Überlege Dir, welche Gefühle Du in der App verfügbar haben willst. Ich wähle als erstes die Freude. Jetzt überlege ich, wann und über was ich mich das letzte Mal so richtig freute. Dann spüre ich in mich rein, wie sich das anfühlt und wo ich das Gefühl in meinem Körper lokalisieren kann. Ich bleibe in diesem Gefühl und drücke den Speichern-Knopf in meiner App. Nun ist das Gefühl „Freude“ dort abgelegt.
Als nächstes Gefühl wähle ich Wut. Jetzt überlege ich wieder, wann und wegen was ich das letzte Mal so richtig wütend war. Dann spüre ich in mich rein, wie sich das anfühlt und wo ich das Gefühl in meinem Körper lokalisieren kann. Ich bleibe in diesem Gefühl und drücke den Speichern-Knopf in meiner App. Nun ist das Gefühl „Wut“ dort abgelegt.
Als weiteres Gefühl wähle ich Kreativität. Jetzt überlege ich wieder, wann und wie ich das letzte Mal so richtig kreativ war. Dann spüre ich in mich rein, wie sich das anfühlt und wo ich das Gefühl in meinem Körper lokalisieren kann. Ich bleibe in diesem Gefühl und drücke den Speichern-Knopf in meiner App. Nun ist das Gefühl „Kreativität“ dort abgelegt.
So geht das weiter mit allen Gefühlen, die Du auf Knopfdruck verfügbar haben willst. Dabei bleibt es ganz Dir überlassen, welche Gefühle Du für Dich wählen willst. Mit Wut wählte ich im Beispiel ja eine Energiestufe unter 200. Alles ist gleich-gültig und alles ist richtig. Mehr zu den Energiestufen findest Du hier: 37 Energiestufen – Dauerhafte Schwingungserhöhung
Ich wünsche Dir viel Freude mit den 100 Gefühlen!